
Miguel Guillén
28 de octubre 2025 – 06:00
Descubre cuál es la renta de las diferentes secciones de la ciudad de Cádiz, cuáles son los barrios o zonas con la renta más alta por hogar y cuáles las más bajas.
Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
Zonas con las rentas más altas
| Sección y entorno | Renta media por hogar (€) |
|---|---|
| Sección 08019 · Entorno calle Tamarindos (Bahía Blanca) | 72.581,84 |
| Sección 08001 · Entorno Playa Santa María del Mar | 61.790,65 |
| Sección 08007 · Entorno calle Ciudad de Santander | 54.386,35 |
| Sección 08002 · Entorno calle Acacias (Bahía Blanca) | 54.263,83 |
| Sección 09002 · Entorno calle Parlamento | 54.210,96 |
Fuente: INE (ADRH 2023). · Unidad: Euros por hogar. · Gráfico: M. GuillénHaz clic para activar el mapa
Zonas con las rentas más bajas
| Sección y entorno | Renta media por hogar (€) |
|---|---|
| Sección 10022 · Cerro del Moro · Entorno calle Olvera | 26.018,83 |
| Sección 09020 · Barriada de La Paz · Entorno patio de la Bahía | 26.043,65 |
| Sección 07006 · Barrio de Santa María · Entorno calle Mirador | 24.878,28 |
| Sección 07005 · Barrio Santa María · Concepción Arenal | 25.563,86 |
| Sección 04001 · Barrio de La Viña · Entorno calle Virgen de la Palma | 25.896,69 |
Fuente: INE (ADRH 2023). · Unidad: Euros por hogar. · Gráfico: M. Guillén
Este atlas permite conocer de manera detallada la distribución de la renta por hogar en diferentes barrios y secciones de la ciudad.